Playoff-Spielplan 1. Toyota DBBL
(alle Heimspiele finden in der Sporthalle am Schulzentrum Herkenrath, Dietrich-von-Dorendorp St., Bergisch Gladbach statt)Spiel | Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
Viertelfinale - Spiel 1 | 27.03.2022 | 18.00 Uhr | Rheinland Lions | Saarlouis Royals | 74:58 |
Viertelfinale - Spiel 2 | 31.03.2022 | 19.30 Uhr | Saarlouis Royals | Rheinland Lions | 75:81 n.V. |
Halbfinale - Spiel 1 | 09.04.2022 | 16.00 Uhr | Rheinland Lions | Osnabrück | 73:69 |
Halbfinale - Spiel 2 | 16.04.2022 | 19.30 Uhr | Osnabrück | Rheinland Lions | 56:62 |
Finale - Spiel 1 | 22.04.2022 | 20.00 Uhr | Rheinland Lions | Eisvögel USC Freiburg | 69:59 |
Finale - Spiel 2 | 24.04.2022 | 16.00 Uhr | Eisvögel USC Freiburg | Rheinland Lions | 70:66 |
Finale - Spiel 3 | 27.04.2022 | 20.00 Uhr | Rheinland Lions | Eisvögel USC Freiburg | 72 : 78 n.V. |
Finale - Spiel 4. 29.04.2022 | 29.04.2022 | 19.00 Uhr | Eisvögel USC Freiburg | Rheinland Lions | 95:65 |
Spielplan
Spieltag | Datum | Uhrzeit | Heim | Auswärts | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | So., 26.09. | 16:00 | Rheinland Lions | GISA LIONS SV Halle | 87 : 52 | |
2 | Fr., 01.10. | 19:30 | GiroLive-Panthers Osnabrück | Rheinland Lions | 65 : 87 | |
3 | So., 03.10. | 16:00 | TSV 1880 Wasserburg | Rheinland Lions | 64 : 69 | |
4 | So., 10.10. | 16:00 | Rheinland Lions | Rutronik Stars Keltern | 97 : 75 | |
5 | So., 17.10. | 16:00 | Eigner Angels Nördlingen | Rheinland Lions | 75 : 81 | |
6 | Sa., 23.10. | 18:00 | TK Hannover | Rheinland Lions | 64 : 67 | |
7 | So., 31.10. | 16:00 | Rheinland Lions | Eisvögel USC Freiburg | 96 : 89 | |
8 | Sa., 06.11. | 18:00 | BC Pharmaserv Marburg | Rheinland Lions | 59 : 65 | |
9 | So., 21.11. | 15:00 | SNP BasCats USC Heidelberg | Rheinland Lions | 65 : 84 | |
10 | So., 28.11. | 15:00 | inexio Royals Saarlouis | Rheinland Lions | 56 : 73 | |
11 | So., 05.12. | 16:00 | Rheinland Lions | Herner TC | 67 : 77 | |
12 | So., 12.12. | 16:00 | BG74 Veilchen Ladies Göttingen | Rheinland Lions | 63 : 84 | |
13 | So., 19.12. | 16:00 | Rheinland Lions | Capitol Bascats Düsseldorf | 79 : 63 | |
14 | Mi., 22.12. | 20:00 | Rheinland Lions | GiroLive-Panthers Osnabrück | 62 : 56 | |
15 | Mi., 29.12. | 19:00 | Eisvögel USC Freiburg | Rheinland Lions | 55 : 61 | |
16 | So., 02.01. | 16:00 | Rheinland Lions | Eigner Angels Nördlingen | 70 : 62 | |
17 | Mi., 09.02. | 20:00 | Rheinland Lions | TSV 1880 Wasserburg | 66:83 | |
18 | Sa., 15.01. | 16:00 | Capitol Bascats Düsseldorf | Rheinland Lions | 0 : 20 | |
19 | So., 23.01. | 16:00 | Rheinland Lions | inexio Royals Saarlouis | 78 : 69 | |
20 | Di.,14.02. | 19:00 | GISA LIONS SV Halle | Rheinland Lions | 61:59 | |
21 | Fr., 04.02. | 20:30 | Rheinland Lions | TK Hannover | 75:70 | |
22 | Mi., 23.02. | 20:00 | Rheinland Lions | BG74 Veilchen Ladies Göttingen | 72:64 | |
23 | So., 20.02. | 16:00 | Rheinland Lions | SNP BasCats USC Heidelberg | 99:61 | |
24 | So., 27.02. | 16:00 | Rheinland Lions | BC Pharmaserv Marburg | 72:70 | |
25 | So., 06.03. | 16:00 | Rutronik Stars Keltern | Rheinland Lions | k.E. | |
26 | So., 13.03. | 16:00 | Herner TC | Rheinland Lions | k.E. | |
Heimspiele:
Sporthalle Schulzentrum Herkenrath
Dietrich-von-Dorendorp-Straße
51429 Bergisch Gladbach